КАТАЛОГ ПРОЕКТОВ

Стоимость брусовых домов

№ п/пКодСечение профбрусаСтоимость бруса, балок, стропил, руб.
Площадь дома 100…250 м2
1БД-27-1-102140х202, 140х1601 506 360
2БД-18-1-105140х202, 140х1601 261 370
3БД-77-1-131140х2021 733 450
4БД-15-1-146140х202, 140х1602 180 870
5БД-36-1-150140х202, 140х1201 932 110
6БД-80-1-190140х202, 140х1202 306 350
7БД-21-2-191140х202, 140х1202 986 410
8БД-76-2-197140х2022 556 180
9БД-21-3-204140х202, 140х1202 879 280
10БД-75-1-207140х2022 070 420
11БД-14-1-239140х2023 580 850
12БД-34-2-240140х202, 140х1203 420 200
Площадь дома 250…350 м2
1БД-16-1-250140х202, 140х1203 642 080
2БД-23-1-253140х202, 140х1202 797 390
3БД-78-1-269140х2023 342 100
4БД-25-2-288140х202, 140х1203 529 410
5БД-73-1-321140х2023 956 900
6БД-80-7-323140х202, 140х1603 874 560
7БД-85-1-328140х2024 306 700
8БД-5-1-328140х202, 140х1203 579 900
9БД-17-1-341140х202, 140х1203 982 250
10БД-24-1-350140х202, 140х1204 365 560
Площадь дома 400…850 м2
1БД-28-1-404140х202, 140х1205 662 110
2БД-83-1-435140х2025 542 300
3БД-70-1-459140х202, 140х1206 416 300
4БД-43-1-515140х202, 140х1207 493 000
5БД-72-1-524140х202, 140х1207 661 310
6БД-45-1-664140х2028 837 300
7БД-71-1-835140х202, 140х1209 450 300
Площадь бани 50…200 м2
1ББ-10-1-49140х202794 580
2ББ-15-1-50140х202748 570
3ББ-26-1-56140х202962 880
4ББ-11-1-61140х202, 140х1201 139 020
5ББ-9-1-69140х2021 053 090
6ББ-25-1-85140х2021 301 670
7ББ-24-1-95140х2021 573 500
8ББ-6-1-96140х202, 140х1201 472 340
9ББ-8-1-106140х2022 066 050
10ББ-7-1-119140х2021 968 940
11ББ-3-1-151140х202, 140х1202 423 240
12ББ-30-1-195140х2021 555 800

Примечание: БД - брусовой дом, ББ - брусовая баня.

Состав базового комплекта: 1. Наружные и внутренние стены; 2. Пол черновой (балки цоколя и перекрытия); 3. Стропильная система. Крыльцо, террасы, ограждения в состав комплекта не входят.