Стоимость брусовых домов
| № п/п | Код | Сечение профбруса | Стоимость бруса, балок, стропил, руб. |
|---|---|---|---|
| Площадь дома 100…250 м2 | |||
| 1 | БД-27-1-102 | 140х202, 140х160 | 1 506 360 |
| 2 | БД-18-1-105 | 140х202, 140х160 | 1 261 370 |
| 3 | БД-77-1-131 | 140х202 | 1 733 450 |
| 4 | БД-15-1-146 | 140х202, 140х160 | 2 180 870 |
| 5 | БД-36-1-150 | 140х202, 140х120 | 1 932 110 |
| 6 | БД-80-1-190 | 140х202, 140х120 | 2 306 350 |
| 7 | БД-21-2-191 | 140х202, 140х120 | 2 986 410 |
| 8 | БД-76-2-197 | 140х202 | 2 556 180 |
| 9 | БД-21-3-204 | 140х202, 140х120 | 2 879 280 |
| 10 | БД-75-1-207 | 140х202 | 2 070 420 |
| 11 | БД-14-1-239 | 140х202 | 3 580 850 |
| 12 | БД-34-2-240 | 140х202, 140х120 | 3 420 200 |
| Площадь дома 250…350 м2 | |||
| 1 | БД-16-1-250 | 140х202, 140х120 | 3 642 080 |
| 2 | БД-23-1-253 | 140х202, 140х120 | 2 797 390 |
| 3 | БД-78-1-269 | 140х202 | 3 342 100 |
| 4 | БД-25-2-288 | 140х202, 140х120 | 3 529 410 |
| 5 | БД-73-1-321 | 140х202 | 3 956 900 |
| 6 | БД-80-7-323 | 140х202, 140х160 | 3 874 560 |
| 7 | БД-85-1-328 | 140х202 | 4 306 700 |
| 8 | БД-5-1-328 | 140х202, 140х120 | 3 579 900 |
| 9 | БД-17-1-341 | 140х202, 140х120 | 3 982 250 |
| 10 | БД-24-1-350 | 140х202, 140х120 | 4 365 560 |
| Площадь дома 400…850 м2 | |||
| 1 | БД-28-1-404 | 140х202, 140х120 | 5 662 110 |
| 2 | БД-83-1-435 | 140х202 | 5 542 300 |
| 3 | БД-70-1-459 | 140х202, 140х120 | 6 416 300 |
| 4 | БД-43-1-515 | 140х202, 140х120 | 7 493 000 |
| 5 | БД-72-1-524 | 140х202, 140х120 | 7 661 310 |
| 6 | БД-45-1-664 | 140х202 | 8 837 300 |
| 7 | БД-71-1-835 | 140х202, 140х120 | 9 450 300 |
| Площадь бани 50…200 м2 | |||
| 1 | ББ-10-1-49 | 140х202 | 794 580 |
| 2 | ББ-15-1-50 | 140х202 | 748 570 |
| 3 | ББ-26-1-56 | 140х202 | 962 880 |
| 4 | ББ-11-1-61 | 140х202, 140х120 | 1 139 020 |
| 5 | ББ-9-1-69 | 140х202 | 1 053 090 |
| 6 | ББ-25-1-85 | 140х202 | 1 301 670 |
| 7 | ББ-24-1-95 | 140х202 | 1 573 500 |
| 8 | ББ-6-1-96 | 140х202, 140х120 | 1 472 340 |
| 9 | ББ-8-1-106 | 140х202 | 2 066 050 |
| 10 | ББ-7-1-119 | 140х202 | 1 968 940 |
| 11 | ББ-3-1-151 | 140х202, 140х120 | 2 423 240 |
| 12 | ББ-30-1-195 | 140х202 | 1 555 800 |
Примечание: БД - брусовой дом, ББ - брусовая баня.
Состав базового комплекта: 1. Наружные и внутренние стены; 2. Пол черновой (балки цоколя и перекрытия); 3. Стропильная система. Крыльцо, террасы, ограждения в состав комплекта не входят.
