Стоимость комплектов панельных домов
| № стр | Код дома | Краткое описание дома | Стоимость базового комплекта, руб | Стоимость комплекта с плитой цоколя, руб |
|---|---|---|---|---|
| 20 | ПД-90-2-47 | Одноэтажный 2-х комнатный жилой дом | 545 000 | 651 600 |
| 20 | ПД-4-1-55 | Одноэтажный 2-х комнатный жилой дом | 578 500 | 693 000 |
| 20 | ПД-4-4-60 | Одноэтажный 2-х комнатный жилой дом c навесом | 665 500 | 768 150 |
| 21 | ПД-4-2-86 | Мансардный 3-х комнатный жилой дом | 730 000 | 819 000 |
| 23 | ПД-100-1-80 | Мансардный 4-х комнатный жилой дом | 703 500 | 782 900 |
| 24 | ПД-70-2-94 | Одноэтажный 4-х комнатный жилой дом | 929 000 | 1 100 000 |
| 26 | ПД-13-1-89 | Одноэтажный 3-х комнатный жилой дом | 845 000 | 1 018 000 |
| 27 | ПД-100-2-96 | Мансардный 4-х комнатный жилой дом | 762 000 | 840 850 |
| 34 | ПД-25-6-113 | Мансардный 4-х комнатный жилой дом | 820 000 | 925 000 |
| 35 | ПД-25-7-113 | Мансардный 4-х комнатный жилой дом | 840 000 | 945 000 |
| 36 | ПД-37-1-116 | Мансардный 5-х комнатный жилой дом | 861 250 | 973 600 |
| 37 | ПД-25-8-126 | Мансардный 4-х комнатный жилой дом | 903 000 | 1 012 000 |
| 38 | ПД-27-1-121 | Мансардный 4-х комнатный жилой дом | 1 040 000 | 1 170 000 |
| 40 | ПД-71-1-124 | Одноэтажный 6-х комнатный жилой дом | 1 215 400 | 1 450 000 |
| 42 | ПД-36-4-121 | Мансардный 4-х комнатный жилой дом | 915 000 | 1 025 000 |
| 43 | ПД-36-5-122 | Мансардный 4-х комнатный жилой дом | 922 700 | 1 033 400 |
| 44 | ПД-36-2-139 | Мансардный 4-х комнатный жилой дом | 1 035 000 | 1 160 000 |
| 45 | ПД-36-3-109 | Мансардный 4-х комнатный жилой дом | 820 000 | 920 000 |
| 46 | ПД-65-1-139 | Мансардный 5-х комнатный жилой дом | 1 400 000 | 1 530 000 |
| 52 | ПД-102-1-146 | Мансардный 4-х комнатный жилой дом | 1 070 000 | 1 190 000 |
| 64 | ПД-57-2-163 | Мансардный 5-х комнатный жилой дом | 1 450 200 | 1 650 000 |
| 66 | ПД-44-1-165 | Мансардный 5-х комнатный жилой дом | 1 156 000 | 1 357 000 |
| 68 | ПД-68-1-168 | Мансардный 5-х комнатный жилой дом | 1 480 000 | 1 700 000 |
| 70 | ПД-115-1-201 | Мансардный 5-х комнатный жилой дом | 1 705 000 | 1 936 266 |
| 78 | ПД-57-3-250 | Мансардный 6-х комнатный жилой дом | 2 765 000 | 3 140 000 |
| 90 | ПД-120-1-88 | Двухквартирный жилой дом | 907 500 | 1 056 000 |
| 92 | ПД-121-1-139 | Двухквартирный жилой дом | 1 619 200 | 1 815 000 |
| 93 | ПД-122-1-146 | Двухквартирный жилой дом | 1 897 500 | 2 127 400 |
| 94 | ПД-125-1-161 | Двухквартирный жилой дом | 1 236 900 | 1 402 800 |
Примечание
1) Окончательная цена за базовый комплект может отличаться от указанной в прайс-листе в пределах ±10%, и определяется по завершению проектных работ.
2) Состав базового комплекта: 1) панели наружных и внутренних стен; 2) панели перегородок, 3) пол черновой (лаги, минерало ватная плита, ЦСП); 4) плиты перекрытия; 5) фронтоны, стропильная система с обрешеткой; 6) подшивные фронтонные и деревянные карнизы
3) Крыльцо, террасы, ограждения в состав комплекта не входят.
